Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1 Ernesto Javier "Calita" México 28 38 1 1
2 Juan Pablo Sánchez México 23 38 0 0
3 Uriel Moreno "El Zapata" México 22 23 1 0
4 Leo Valadez México 20 8 0 1
5 Diego San Román México 19 29 1 0
6 Octavio García "El Payo" México 19 25 0 0
7 Joselito Adame México 18 15 0 2
8 Arturo Saldívar México 17 15 2 0
9 Luis David México 17 35 0 0
10 Isaac Fonseca México 17 21 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 200
Orejas cortadas 247
Rabos cortados 5
Indultos 4

Novilleros

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Bruno Aloi México 26 28 3 0
2  Eduardo Neyra México 10 13 0 0
3  Jesús Sosa México 9 5 0 0
4  Axel López México 7 6 0 0
5  César Fernández "El Quitos" "El Quitos" México 7 3 0 1
6  César Pacheco México 7 3 0 0
7  Emiliano Osornio México 7 3 0 0
8  Kevin Loyo México 6 13 1 0
9  Luz Elena Martínez México 6 7 0 0
10  Paco de la Peña México 6 4 0 1

Sumas totales

Festejos toreados 91
Orejas cortadas 85
Rabos cortados 4
Indultos 2

Rejoneadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Pablo Hermoso de Mendoza España 31 79 6 0
2  Cuauhtémoc Ayala México 23 28 5 0
3  Emiliano Gamero México 23 24 0 2
4  Fauro Aloi México 15 18 0 0
5  Tarik Othón México 10 14 0 0
6  Jorge Hernández Gárate México 9 8 0 0
7  Guillermo Hermoso de Mendoza España 8 14 0 0
8  Andy Cartagena España 6 10 0 0
9  Mario Sandoval México 6 5 0 0
10  Javier Funtanet México 4 5 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 135
Orejas cortadas 205
Rabos cortados 11
Indultos 2

Abreviaturas

FT: Festejos toreados OC: Orejas cortadas RC Rabos cortados I: Indultos

Nota: En este escalafón no se contabilizan los festivales ni las orejas y rabos simbólicos

Detallado