Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1 Andrés Roca Rey Perú 10 14 0 0
2 Octavio García "El Payo" México 10 12 0 0
3 Arturo Gilio II México 10 8 0 1
4 Antonio García "El Chihuahua" México 9 15 0 1
5 Ernesto Javier "Calita" México 9 14 0 0
6 Leo Valadez México 9 5 0 0
7 Arturo Macías México 8 14 0 0
8 Diego San Román México 7 11 2 0
9 Uriel Moreno "El Zapata" México 6 8 0 0
10 Fermín Espinosa Armillita IV México 6 4 0 0

Sumas Totales
Festejos Toreados
84
Orejas cortadas
105
Rabos cortados
2
Indultos
2

Novilleros

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1  Jesús Sosa México 5 2 0 0
2  Diego Garmendía México 4 1 0 0
3  Bruno Aloi México 3 5 0 0
4  Andrés García México 3 4 0 0
5  Alejandro Moreno México 3 3 0 0
6  César Pacheco México 3 3 0 0
7  Lalo de María España 3 1 0 0
8  Enrique de Ayala México 3 0 0 0
9  Lázaro Rodríguez México 3 0 0 0
10  José Miguel Arellano México 2 4 0 0


Sumas Totales
Festejos Toreados
32
Orejas cortadas
23
Rabos cortados
0
Indultos
0

Rejoneadores

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1  Diego Ventura España 8 17 2 1
2  Andy Cartagena España 7 18 2 0
3  Jorge Hernández Gárate México 6 12 1 0
4  Paco Velázquez Portugal 5 10 0 0
5  Cuauhtémoc Ayala México 5 6 0 0
6  Fauro Aloi México 3 4 0 0
7  David Cesa México 3 3 0 0
8  Tarik Othón México 3 3 0 0
9  Emiliano Gamero México 3 2 0 0
10  Luis Pimentel México 2 4 0 0


Sumas Totales
Festejos Toreados
45
Orejas cortadas
79
Rabos cortados
5
Indultos
1
Abreviaturas
FT:
Festejos Toreados
OC:
Orejas Cortadas
RC:
Rabos cortados
I:
Indultos

Detallado


Nota: En este escalafón no se contabilizan las orejas y rabos simbólicos


altoromexico

Medio de comunicación de actualidad taurina