Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1 Ernesto Javier "Calita" México 33 45 1 1
2 Uriel Moreno "El Zapata" México 26 29 1 0
3 Juan Pablo Sánchez México 26 43 0 0
4 Isaac Fonseca México 24 35 0 0
5 Diego San Román México 23 33 1 0
6 Joselito Adame México 22 21 0 2
7 Arturo Saldívar México 20 15 2 0
8 Sergio Flores México 20 26 0 1
9 Octavio García "El Payo" México 20 25 0 0
10 Leo Valadez México 20 8 0 1

Sumas totales

Festejos toreados 234
Orejas cortadas 280
Rabos cortados 5
Indultos 5

Novilleros

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Bruno Aloi México 27 28 3 0
2  Eduardo Neyra México 11 13 0 0
3  Jesús Sosa México 9 5 0 0
4  Kevin Loyo México 8 15 1 0
5  Eduardo Sebastián México 7 8 1 0
6  Luz Elena Martínez México 7 9 0 0
7  César Ruiz México 7 8 0 0
8  Axel López México 7 6 0 0
9  César Fernández "El Quitos" "El Quitos" México 7 3 0 1
10  César Pacheco México 7 3 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 97
Orejas cortadas 98
Rabos cortados 5
Indultos 1

Rejoneadores

Nombre País de origen FT OC RC I
1  Pablo Hermoso de Mendoza España 37 95 7 0
2  Cuauhtémoc Ayala México 24 29 5 0
3  Emiliano Gamero México 23 24 0 2
4  Fauro Aloi México 18 19 0 0
5  Guillermo Hermoso de Mendoza España 11 20 0 0
6  Tarik Othón México 11 14 0 0
7  Jorge Hernández Gárate México 11 9 0 0
8  Andy Cartagena España 10 19 0 0
9  Javier Funtanet México 7 6 0 0
10  Mario Sandoval México 6 5 0 0

Sumas totales

Festejos toreados 158
Orejas cortadas 240
Rabos cortados 12
Indultos 2

Abreviaturas

FT: Festejos toreados OC: Orejas cortadas RC Rabos cortados I: Indultos

Nota: En este escalafón no se contabilizan los festivales ni las orejas y rabos simbólicos

Detallado


Banners
Banners