Banners
Banners

Escalafón

Selecciona los parámetros de tu búsqueda

Matadores

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1 Ernesto Javier "Calita" México 29 44 0 0
2 Antonio García "El Chihuahua" México 25 42 3 1
3 Diego San Román México 23 46 5 0
4 Uriel Moreno "El Zapata" México 23 37 0 1
5 Leo Valadez México 22 14 0 0
6 Arturo Macías México 20 28 0 0
7 Isaac Fonseca México 18 33 1 0
8 Octavio García "El Payo" México 18 14 0 0
9 Arturo Gilio II México 16 22 0 1
10 Héctor Gutiérrez México 16 22 0 0

Sumas Totales
Festejos Toreados
210
Orejas cortadas
302
Rabos cortados
9
Indultos
3

Novilleros

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1  Jesús Sosa México 12 4 0 0
2  Bruno Aloi México 10 17 0 0
3  Juan Palacios "El Pantera" Ecuador 10 14 0 0
4  Diego Garmendía México 10 2 0 0
5  Paco de la Peña México 9 8 1 0
6  César Ruiz México 9 9 0 0
7  Julián Garibay México 9 2 0 0
8  Luz Elena Martínez México 8 9 1 0
9  Luis Garza México 8 7 0 0
10  Juan Querencia hijo México 8 5 0 0


Sumas Totales
Festejos Toreados
93
Orejas cortadas
77
Rabos cortados
2
Indultos
0

Rejoneadores

#
Nombre
País de origen
FT
OC
RC
I
1  Emiliano Gamero México 19 20 0 0
2  Fauro Aloi México 11 13 0 0
3  Jorge Hernández Gárate México 10 21 1 0
4  Mario Sandoval México 10 4 0 0
5  Andy Cartagena España 9 23 2 0
6  Diego Ventura España 8 17 2 1
7  Cuauhtémoc Ayala México 7 9 0 0
8  Tarik Othón México 7 8 0 0
9  Paco Velázquez Portugal 5 10 0 0
10  Marcos Bastida México 3 5 0 0


Sumas Totales
Festejos Toreados
89
Orejas cortadas
130
Rabos cortados
5
Indultos
1
Abreviaturas
FT:
Festejos Toreados
OC:
Orejas Cortadas
RC:
Rabos cortados
I:
Indultos

Detallado


Nota: En este escalafón no se contabilizan las orejas y rabos simbólicos


altoromexico

Medio de comunicación de actualidad taurina